首 页
    6000系列
    6200系列
604~6012系列
624~6212系列
    6300~6312系列
684~6810系列
694~6910系列
地址:慈溪市横河镇工业园区
电话:0574-63198178
            0574-63199715
传真:0574-63198278
邮编:315318
Http://www.cn-yijin.com
Email:cxxiyijin@yahoo.cn
产品展示 >> 694~6910系列
轴承基本型号 公称内径
mm inch
公称外径
mm inch
宽度
W
半径
min
mm inch
额定载荷(KN) 极速 重量
g

Open
mm inch

动负荷 静负荷
r/min

r/min
694(R-1140)(619/4) 4 .1575 11 .4331 4 .1575

0.15

.006 .96 .345 43000 51000 1.7
695(L-1350×2)(619/5) 5 .1969 13 .5118 4 .1575 0.2 .008 1.08 .420 34000 43000 2.4
696(L-1350×2)(619/6) 6 .2362 15 .5906 4 .1969 0.2 .008 1.48 .600 32000 40000 3.8
697(619/7) 7 .2756 17 .6693 5 .1969 0.2 .008 2.02 .800 30000 38000 5.2
698(R-1980)(619/8) 8 .3150 19 .7480 5 .2362 0.3 .012 2.25 .920 28000 36000 7.3
699(L-2090)(619/9) 9 .3543 20 .7874 6 .2362 0.3 .012 2.48 1.080 27000 34000 8.2
6900(61900) 10 .3937 22 .8662 6 .2362 0.5 .020 3.30 1.400 25000 32000 9.0
6901(60901) 12 .4724 24 .9448 6 .2362 0.5 .020 3.38 1.480 20000 28000 11.0
6902(61902) 15 .5906 28 1.1024 6 .2756 0.5 .020 4.00 2.020 19000 26000 16.0
6903(61903) 17 .6693 30 1.1811 7 .2756 0.5 .020 4.30 2.320 18000 24000 18.0
6904(61904) 20 .7874 37 1.4567 7 .3543 0.5 .020 6.55 3.600 17000 22000 36.0
6905(61905) 25 .9843 42 1.6535 9 .3543 0.5 .020 7.36 4.550 14000 18000 42.0
6906(61906) 30 1.1811 47 1.8504 9 .3543 0.3 .012 7.25 5.000 12000 16000 48.0
6907(61907) 36 1.3780 55 2.1654 10 .3937 0.6 .024 11.20 7.450 10000 14000 74.0
6908(61908) 40 1.5748 62 2.4409 12 .4724 0.6 .024 14.60 10.200 8000 12000 110.0
6909(61909) 45 1.7717 68 2.6772 12 .4724 0.6 .024 15.10 11.200 6000 10000 128.0
6910 50 1.9685 72 2.8346 12 .4724 0.6 .024 15.60 12.200 4000 8000 132.0
 
版权所有 © 慈溪市新仡金轴承有限公司        Email:cxxiyijin@yahoo.cn