首 页
    6000系列
    6200系列
604~6012系列
624~6212系列
    6300~6312系列
684~6810系列
694~6910系列
地址:慈溪市横河镇工业园区
电话:0574-63198178
            0574-63199715
传真:0574-63198278
邮编:315318
Http://www.cn-yijin.com
Email:cxxiyijin@yahoo.cn
产品展示 >> 684~6810系列
轴承基本型号 公称内径
mm inch
公称外径
mm inch
宽度
W
半径
min
mm inch
额定载荷(KN) 极速 重量
g

Open
mm inch

动负荷 静负荷
r/min

r/min
684(L-940)(618/4)
4
.1575
9
.3543
2.5
.0985
0.20
.008
.640
.225
43000
53000
.61
685(L-1150)(618/5) 5 .1969 11 .4331 3 .1181 0.20 .008 .715 .281 35000 45000 1.10
686(L-1360)(618/6) 6 .2362 13 .5118 3.5 .1378 0.20 .008 1.080 .440 33000 42000 1.90
687(L-1470)(618/7) 7 .2756 14 .5512 3.5 .1378 0.20 .008 1.117 .510
31000 40000 2.10
688(L-1680)(618/8) 8 .3150 16 .6299 4 .1575 0.30 .012 1.260 .590
29000 38000 3.10
689(L-1790)(618/9) 9 .3543 17 .6693 4 .1575 0.30 .012 1.330 .665
28000 36000 3.20
6800(L-1910)(61800) 10 .3937 19 .7480 5 .1969 0.30 .012 1.840 .925 26000 34000 5.00
6800W7 10 .3937 19 .7480 7 .2756 0.30 .012 1.900 .925 26000 34000 6.00
6801(61801) 12 .4724 21 .8268 5 .1969 0.30 .012 1.900 1.040 22000 30000 7.00
6802(61802) 15 .5906 24 .9449 5 .1969 0.30 .012 2.080 1.260 20000 28000 8.00
6803(61803) 17 .6693 26 1.0236 5 .1969 0.30 .012 2.630 1.570 19000 26000 19.00
6804(61804) 20 .7847 32 1.2598 7 .2756 0.30 .012 4.000 2.470 17000 22000 42.00
6805(61805) 25 .9843 37 1.4567 7 .2756 0.30 .012 4.300 2.950 15000 19000 48.00
6806(61806) 30 1.1811 42 1.6535 7 .2756 0.30 .012 4.500 3.400 13000 17000 26.00
6807(61807) 35 1.3780 47 1.8504 7 .2756 0.30 .012 4.900 4.000 11000 15000 29.00
6808(61808) 40 1.5748 52 2.0472 7 .2756 0.30 .012 5.050 4.350 9000 13000 33.00
6809(61809) 45 1.7717 58 2.2835 7 .2756 0.30 .012 6.400 5.500 7000 11000 40.00
6810 50 1.9685 65 2.5591 7 .2756 0.30 .012 6.600 6.100 5000 9000 52.00
 
版权所有 © 慈溪市新仡金轴承有限公司        Email:cxxiyijin@yahoo.cn