首 页
    6000系列
    6200系列
604~6012系列
624~6212系列
    6300~6312系列
684~6810系列
694~6910系列
地址:慈溪市横河镇工业园区
电话:0574-63198178
            0574-63199715
传真:0574-63198278
邮编:315318
Http://www.cn-yijin.com
Email:cxxiyijin@yahoo.cn
产品展示 >> 624~6212系列
轴承基本型号 公称内径
mm inch
公称外径
mm inch
宽度
W
半径
min
mm inch
额定载荷(KN) 极速 重量
g

Open
mm inch

动负荷 静负荷
r/min

r/min
624(R-1340) 4 0.1575 13 0.5118 5
0.1968 0.20 0.008 1.15 0.40 36000 45000 3.2
625(R-1650) 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1968 0.30 0.012 1.88 0.68 32000 40000 4.8
626(R-1960) 6 0.2362 19 0.7480 6 0.2362 0.30 0.012 2.80 1.05 28000 36000 8.1
627(R-2270) 7 0.2765 22 0.8661 7 0.2756 0.40 0.016 3.28 1.35 26000 34000 13.0
628 8 0.3149 24 0.9448 8 0.3149 0.40 0.016 3.35 1.40 24000 32000 17.0
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.3149 0.40 0.016 4.45 1.95 22000 30000 20.0
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.60 0.024 5.10 2.38 19000 26000 32.0
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.60 0.024 6.82 3.05 18000 24000 37.0
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.60 0.024 7.65 3.72 17000 22000 45.0
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.60 0.024 9.58 4.78 16000 20000 66.0
6204 20 0.7874 47 1.8054 14 0.5512 1.00 0.039 12.80 6.65 14000 18000 106.0
6205 25 0.9843 52 2.0470 15 0.5906 1.00 0.039 14.00 7.88 12000 16000 128.0
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.00 0.039 19.50 11.20 10000 13000 199.0
6207 35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 1.10 0.043 19.75 13.67 8800 10000 287.0
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7807 1.10 0.043 22.71 15.94 7700 9200 367.0
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 1.10 0.043 24.36 17.71 6800 8200 416.0
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.10 0.043 26.98 19.84 6100 7300 462.0
 
版权所有 © 慈溪市新仡金轴承有限公司        Email:cxxiyijin@yahoo.cn