首 页
    6000系列
    6200系列
604~6012系列
624~6212系列
    6300~6312系列
684~6810系列
694~6910系列
地址:慈溪市横河镇工业园区
电话:0574-63198178
            0574-63199715
传真:0574-63198278
邮编:315318
Http://www.cn-yijin.com
Email:cxxiyijin@yahoo.cn
产品展示 >> 6000系列
轴承基本型号 公称内径

mm inch
公称外径

mm inch
宽度

mm inch
倒角

mm inch
额定载荷(KN) 钢球参数
动负荷 静负荷 数量 规格
mm
6000 10 .3937 26 1.0236 8 .3150 0.5 .020 790 432 7 4.763
6001 12 .4724 28 1.1024 8 .3150 0.5 .020 885 500 8 4.763
6002 15 .5906 32 1.2598 9 .3543 0.5 .020 970 560 9 4.763
6003 17 .6693 35 1.3780 10 .3937 0.5 .020 1180 680 10 4.763
6004 20 .7874 42 1.6535 12 .4724 1.0 .039 1620 1000 9 6.35
6005 25 .9843 47 1.8504 12 .4724 1.0 .039 1740 1110 10 6.35
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 .5118 1.0 .040 2290 1550 11 7.144
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 .5512 1.0 .040 2760 1910 11 7.938
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 .5906 1.0 .040 2900 2080 12 7.938
6200 10 .3937 30 1.1811 9 .3543 0.6 .024 935 510 8 4.763
6201 12 .4724 32 1.2598 10 .3937 1.0 .039 1050 595 7 5.953
6201-8 12.7 .5000 32 1.2598 10 .3937 1.0 .039 1050 595 7 5.953
6201-13 13 .5118 32 1.2598 10 .3937 1.0 .039 1050 595 7 5.953
 

版权所有 © 慈溪市新仡金轴承有限公司        Email:cxxiyijin@yahoo.cn